Toernooien
Clubkampioenschappen
Seizoen 2023-2024
Heren A
Scratch
# | Naam | Voorronde | 1 | 2 | 3 | 4 | Finale | Totaal | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Jan van der Steen | 1388 | 189 | 237 | 185 | 216 | 827 | 2215 | 221.50 |
2 | Mark van de Kieboom | 1198 | 267 | 203 | 225 | 246 | 941 | 2139 | 213.90 |
3 | Emile Martens | 1128 | 237 | 223 | 223 | 188 | 871 | 1999 | 199.90 |
4 | René Koopmanschap | 1189 | 197 | 192 | 179 | 182 | 750 | 1939 | 193.90 |
Heren B / C / D
Handicap
# | Naam | Voorronde HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | Scratch | HCP | Finale | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Bruikman | 1277 | 149 | 136 | 189 | 198 | 672 | 116 | 788 | 2065 |
2 | Pascal van Rijthoven | 1235 | 195 | 224 | 178 | 193 | 790 | 32 | 822 | 2057 |
3 | Bert Huberts | 1150 | 150 | 169 | 245 | 180 | 744 | 96 | 840 | 1990 |
4 | Mark Voermans | 1206 | 172 | 161 | 146 | 205 | 684 | 76 | 760 | 1966 |
5 | Peter van Rijthoven | 1151 | 203 | 167 | 200 | 148 | 718 | 68 | 786 | 1937 |
6 | Frank Meesters | 1127 | 161 | 155 | 154 | 136 | 606 | 188 | 794 | 1921 |
7 | Laurens Bevers | 1077 | 157 | 173 | 167 | 115 | 612 | 124 | 736 | 1813 |
8 | Rexi de Laat | 958 | 120 | 90 | 97 | 102 | 409 | 280 | 689 | 1647 |
Scratch
# | Naam | Voorronde | 1 | 2 | 3 | 4 | Finale | Totaal | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal van Rijthoven | 1187 | 195 | 224 | 178 | 193 | 790 | 1977 | 197.70 |
2 | Mark Voermans | 1092 | 172 | 161 | 146 | 205 | 684 | 1776 | 177.60 |
3 | Rick Bruikman | 1103 | 149 | 136 | 189 | 198 | 672 | 1775 | 177.50 |
4 | Peter van Rijthoven | 1049 | 203 | 167 | 200 | 148 | 718 | 1767 | 176.70 |
5 | Bert Huberts | 1006 | 150 | 169 | 245 | 180 | 744 | 1750 | 175.00 |
6 | Laurens Bevers | 891 | 157 | 173 | 167 | 115 | 612 | 1503 | 150.30 |
7 | Frank Meesters | 845 | 161 | 155 | 154 | 136 | 606 | 1451 | 145.10 |
8 | Rexi de Laat | 538 | 120 | 90 | 97 | 102 | 409 | 947 | 94.70 |
Dames A / B / C / D
Handicap
# | Naam | Voorronde HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | Scratch | Hcp | Finale | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Bevers | 1206 | 217 | 196 | 194 | 172 | 779 | 32 | 811 | 2017 |
2 | Kimberley van Rijthoven | 1116 | 121 | 156 | 103 | 167 | 547 | 248 | 795 | 1911 |
3 | Tamara Bevers | 1047 | 189 | 149 | 121 | 162 | 621 | 212 | 833 | 1880 |
4 | Annette Kieboom | 1100 | 156 | 159 | 169 | 155 | 639 | 112 | 751 | 1851 |
Scratch
# | Naam | Voorronde | 1 | 2 | 3 | 4 | Finale | Totaal | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Bevers | 1158 | 217 | 196 | 194 | 172 | 779 | 1937 | 193.70 |
2 | Annette Kieboom | 932 | 156 | 159 | 169 | 155 | 639 | 1571 | 157.10 |
3 | Tamara Bevers | 729 | 189 | 149 | 121 | 162 | 621 | 1350 | 135.00 |
4 | Kimberley van Rijthoven | 744 | 121 | 156 | 103 | 167 | 547 | 1291 | 129.10 |
Heren A
Scratch
# | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Jan van der Steen | 237 | 237 | 226 | 236 | 248 | 204 | 1388 |
2 | Mark van de Kieboom | 213 | 184 | 197 | 204 | 215 | 185 | 1198 |
3 | René Koopmanschap | 246 | 246 | 175 | 138 | 201 | 183 | 1189 |
4 | Emile Martens | 203 | 229 | 162 | 164 | 187 | 183 | 1128 |
Heren B / C / D
Handicap
# | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Scratch | HCP | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Bruikman | 200 | 183 | 155 | 200 | 210 | 155 | 1103 | 174 | 1277 |
2 | Pascal van Rijthoven | 221 | 211 | 196 | 191 | 196 | 172 | 1187 | 48 | 1235 |
3 | Mark Voermans | 186 | 154 | 159 | 231 | 190 | 172 | 1092 | 114 | 1206 |
4 | Peter van Rijthoven | 217 | 195 | 162 | 142 | 169 | 164 | 1049 | 102 | 1151 |
5 | Bert Huberts | 216 | 166 | 150 | 164 | 145 | 165 | 1006 | 144 | 1150 |
6 | Frank Meesters | 164 | 128 | 141 | 140 | 138 | 134 | 845 | 282 | 1127 |
7 | Laurens Bevers | 140 | 170 | 132 | 146 | 114 | 189 | 891 | 186 | 1077 |
8 | Rexi de Laat | 102 | 86 | 66 | 101 | 85 | 98 | 538 | 420 | 958 |
Scratch
# | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal van Rijthoven | 221 | 211 | 196 | 191 | 196 | 172 | 1187 |
2 | Rick Bruikman | 200 | 183 | 155 | 200 | 210 | 155 | 1103 |
3 | Mark Voermans | 186 | 154 | 159 | 231 | 190 | 172 | 1092 |
4 | Peter van Rijthoven | 217 | 195 | 162 | 142 | 169 | 164 | 1049 |
5 | Bert Huberts | 216 | 166 | 150 | 164 | 145 | 165 | 1006 |
6 | Laurens Bevers | 140 | 170 | 132 | 146 | 114 | 189 | 891 |
7 | Frank Meesters | 164 | 128 | 141 | 140 | 138 | 134 | 845 |
8 | Rexi de Laat | 102 | 86 | 66 | 101 | 85 | 98 | 538 |
Dames A / B / C / D
Handicap
# | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Scratch | HCP | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Bevers | 233 | 180 | 187 | 172 | 203 | 193 | 1158 | 48 | 1206 |
2 | Kimberley van Rijthoven | 114 | 122 | 136 | 123 | 126 | 123 | 744 | 372 | 1116 |
3 | Annette Kieboom | 141 | 176 | 104 | 182 | 178 | 151 | 932 | 168 | 1100 |
4 | Tamara Bevers | 136 | 125 | 140 | 122 | 93 | 113 | 729 | 318 | 1047 |
Scratch
# | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Bevers | 233 | 180 | 187 | 172 | 203 | 193 | 1158 |
2 | Annette Kieboom | 141 | 176 | 104 | 182 | 178 | 151 | 932 |
3 | Kimberley van Rijthoven | 114 | 122 | 136 | 123 | 126 | 123 | 744 |
4 | Tamara Bevers | 136 | 125 | 140 | 122 | 93 | 113 | 729 |
Beste leden,
Binnenkort zullen we weer kunnen strijden om de BVO Clubkampioenschappen.
De finale zal gespeeld worden op 17 maart 2024 (10.00 – 13.00 uur inclusief prijsuitreiking)
De voorrondes worden gespeeld op:
– Dinsdagavond 12 maart om 19.30 uur – 22.30 uur
– Zaterdagochtend 16 maart om 10.00 – 13.00 uur
De zaterdag serie zal alleen gespeeld worden als alle plaatsen op de dinsdagavond bezet zijn.
Inschrijving
Het inschrijfgeld voor deelname aan de clubkampioenschappen bedraagt € 20,00. Jeugdleden tot 18 jaar spelen gratis mee.
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar bestuur@bvoosterhout.com met uw naam, NBF-lidnummer en voorkeur voor voorronde én het vereiste inschrijfgeld te betalen. Ook kan u inschrijven via uw league secretaris tijdens de huisleague avond.
Verkort reglement
- Dit toernooi staat enkel open voor leden van de Bowlingvereniging Oosterhout.
- Er wordt gespeeld in de volgende klassen: Heren A, Heren BCD en Dames
- De Heren A spelen op scratchbasis, de samengevoegde klassen Heren BCD en Dames spelen op handicapbasis. De handicap wordt bepaald aan de hand van het NBF pasgemiddelde.
- In de voorrondes zullen 6 games gespeeld worden. Na de voorronde worden de tussenklassementen opgemaakt en zullen de finalisten bekend gemaakt worden. De totaalscores zullen worden meegenomen naar de finale.
- In de finale zullen nog 4 games gespeeld worden, waarna de eindklassementen zullen worden opgesteld.
- Per klasse vind een prijsuitreiking plaats. De nummers 1, 2 en 3 winnen een sportprijs.
- De verenigingskampioenen zijn de dame en de heer die, in welke klasse dan ook, over het hele toernooi de hoogste pinfall (scratch) heeft gegooid. Zij mogen op kosten van de BVO de vereniging vertegenwoordigen tijdens de Dag Der Kampioenen (DDK).
- Gespeeld wordt volgens het reglement van de NBF. Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleider.
Belangrijk!
Zoals hierboven al vermeld, wordt gespeeld volgens het reglement van de NBF. Dit betekent dat er aantal extra regels gelden met betrekking tot stringpin bowling. Met betrekking tot de score is het systeem leidend, maar in de volgende gevallen zal een correctie moeten plaatsvinden:
- De hoekpin,(pin 7 of 10) schuift in de goot, blijft staan of leunen tegen de zgn. kickback.
Doordat er maar weinig string verplaatst registreert de machine een staande pin maar eigenlijk had er een gevallen pin moeten worden genoteerd. Deze situatie kan zich echter ook voordoen bij freefall machines. - Een pin glijdt over het pindeck en blijft staan. maar wordt genoteerd als omgevallen.
Dit kan gebeuren als er tijdens de glijbeweging voldoende lengte aan de string wordt getrokken om de machine te laten denken dat de pin is gevallen. - Een pin blijft stevig staan, maar de machine noteert een omgevallen pin.
Dit kan voorkomen als de string van een “vliegende pin” de string op een andere pin raakt en de machine denkt dat ook de geraakte pin is omgevallen. Het gevolg is dat er een strike wordt genoteerd ondanks dat er een pin duidelijk waarneembaar bleef staan.